Año Población (hab) # Viviendas Superficie (ha) Viv/ha Hab/ha
1777 2637 389 23,79 16,35 110,84
1897 22532 4120 386,47 10,66 58,30
1905 40115 7335 386,47 18,98 103,80
1922 77655 14199 621,19 22,86 125,01
1944 201472 18777 2238,30 8,39 90,01
1957 369146 24832 2912,88 8,52 126,73
1963 488174 32839 3900,34 8,42 125,16
1993 990547 183906 6674,85 27,55 148,40
2005 1106179 230542 9735,00 23,68 113,63
2010 1186412 246542 9735,00 25,33 121,87
2013 1206946 252543 9735,00 25,84 123,98


Fuente: ALCALDIA DE BARRANQUILLA. Avance plan maestro de arroyos [en línea]: documento electrónico disponible en Internet. 2014 [fecha de consulta: 4 Abril 2016].